Analóg KábelTV csatornalista - DIGI Nyíregyháza (49 csatorna) | |||||||
1. | ![]() |
M1 | ![]() |
hír és közéleti műsorok | magyar | 210,25 MHz | ![]() |
2. | ![]() |
M2/Petőfi TV | ![]() |
gyermek és ifjúsági műsorok | magyar | 217,25 MHz | ![]() |
3. | ![]() |
DUNA | ![]() |
nemzeti főadó | magyar | 224,25 MHz | ![]() |
4. | ![]() |
M4 Sport | ![]() |
sportcsatorna | magyar | 231,25 MHz | ![]() |
5. | ![]() |
Duna World/M4 Sport+ | ![]() |
általános közszolgálati | magyar | 238,25 MHz | ![]() |
6. | ![]() |
M5 | ![]() |
ismeretterjesztő és kulturális műsorok | magyar | 245,25 MHz | ![]() |
7. | ![]() |
Magyar Sláger TV | ![]() |
riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | 252,25 MHz | ![]() |
8. | ![]() |
ATV | ![]() |
riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | 259,25 MHz | ![]() |
9. | ![]() |
TV Paprika | ![]() |
gasztronómia | magyar | 266,25 MHz | ![]() |
10. | ![]() |
Minimax | ![]() |
gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar | 273,25 MHz | ![]() |
11. | ![]() |
TV2 Séf | ![]() |
gasztrocsatorna | magyar | 280,25 MHz | ![]() |
12. | ![]() |
Comedy Central | ![]() |
humorcsatorna | magyar | 287,25 MHz | ![]() |
13. | ![]() |
VIASAT3 | ![]() |
hírek, sport, filmek, magazinműsorok | magyar | 294,25 MHz | ![]() |
14. | MAX4 |
MAX4 | ![]() |
filmek, sorozatok, magazinműsorok elsősorban nőknek | magyar | 303,25 MHz | ![]() |
15. | ![]() |
Spektrum | ![]() |
dokumentum-, természet- és oktatófilmek | magyar | 423,25 MHz | ![]() |
16. | ![]() |
Cool TV | ![]() |
szórakoztató műsorok | magyar | 431,25 MHz | ![]() |
17. | ![]() |
Hír TV | ![]() |
hírek | magyar | 439,25 MHz | ![]() |
18. | ![]() |
RTL HÁROM | ![]() |
szórakoztató műsorok | magyar | 447,25 MHz | ![]() |
19. | ![]() |
AXN | ![]() |
filmsorozatok | magyar | 455,25 MHz | ![]() |
20. | ![]() |
Zenebutik | ![]() |
zenecsatorna | magyar | 463,25 MHz | ![]() |
21. | ![]() |
Film Café | ![]() |
romantikus filmsorozatok | magyar | 471,25 MHz | ![]() |
22. | ![]() |
RTL GOLD | ![]() |
szórakoztató műsorok | magyar | 479,25 MHz | ![]() |
23. | ![]() |
SPORT1 | ![]() |
sportcsatorna | magyar | 487,25 MHz | ![]() |
24. | ![]() |
Film+ | ![]() |
filmek | magyar | 495,25 MHz | ![]() |
25. | ![]() |
Disney Channel | ![]() |
mesék, animációk, játékfilmek | magyar/angol | 503,25 MHz | ![]() |
26. | ![]() |
Eurosport 1 | ![]() |
sportcsatorna | magyar/angol | 511,25 MHz | ![]() |
27. | ![]() |
Boomerang | ![]() |
rajzfilmek | magyar/angol | 519,25 MHz | ![]() |
28. | ![]() |
National Geographic Channel | ![]() |
természetfilmek | magyar/angol | 527,25 MHz | ![]() |
29. | ![]() |
SPORT2 | ![]() |
sportcsatorna | magyar | 535,25 MHz | ![]() |
30. | ![]() |
Eurosport 2 | ![]() |
sportcsatorna | magyar/angol | 543,25 MHz | ![]() |
31. | ![]() |
RTL | ![]() |
hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | 551,25 MHz | ![]() |
32. | ![]() |
TV2 | ![]() |
hírek, sport, filmek, magazinműsorok | magyar | 559,25 MHz | ![]() |
33. | ![]() |
Paramount Network | ![]() |
filmcsatorna | magyar | 567,25 MHz | ![]() |
34. | ![]() |
Muzsika TV | ![]() |
tradicionális és modern zenék | magyar | 575,25 MHz | ![]() |
35. | ![]() |
PRIME | ![]() |
filmek, sorozatok | magyar | 583,25 MHz | ![]() |
36. | ![]() |
The Fishing & Hunting | ![]() |
horgászat és vadászat | magyar | 591,25 MHz | ![]() |
37. | ![]() |
VIASAT6 | ![]() |
filmsorozatok, sport, magazinműsorok | magyar | 599,25 MHz | ![]() |
38. | ![]() |
Nickelodeon | ![]() |
gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna | magyar | 607,25 MHz | ![]() |
39. | ![]() |
RTL KETTŐ | ![]() |
hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar | 615,25 MHz | ![]() |
40. | ![]() |
Nat Geo Wild | ![]() |
természetfilmek | magyar/angol | 623,25 MHz | ![]() |
41. | ![]() |
Mozi+ | ![]() |
filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel | magyar | 631,25 MHz | ![]() |
42. | ![]() |
TV2 Comedy | ![]() |
humorcsatorna | magyar | 639,25 MHz | ![]() |
43. | ![]() |
AMC | ![]() |
filmek, sorozatok | magyar | 647,25 MHz | ![]() |
44. | ![]() |
SuperTV2 | ![]() |
hírek, sport, filmek, magazinműsorok | magyar | 655,25 MHz | ![]() |
45. | ![]() |
TV4 | ![]() |
sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | magyar | 663,25 MHz | ![]() |
46. | ![]() |
Film4 | ![]() |
filmcsatorna | magyar | 671,25 MHz | ![]() |
47. | ![]() |
Sorozat+ | ![]() |
sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | magyar | 679,25 MHz | ![]() |
48. | ![]() |
Nyíregyházi Televízió | ![]() |
helyi műsorcsatorna | magyar | 687,25 MHz | ![]() |
49. | ![]() |
Kölcsey TV | ![]() |
helyi műsorcsatorna | magyar | 695,25 MHz | ![]() |
©2009-2017 - LA